产品列表 / products
VLF-30/1.1超低频高压发生器仪器特点
1、额定电压小于或等于50kV的超低频采用单联结构(一台升压器);大于50kV的超低频采用串联结构(两台升压器串联),使整体重量大大减轻,带载能力增强,而且两台升压器可单独作低电压等级的超低频使用。
2、电流、电压、波形数据均直接从高压侧采样获得,所以数据准确。
3、具有过压保护功能,当输出超过所设定的限压值时,仪器将停机保护,动作时间小于20ms。
4、具有过流保护功能:设计为高低压双重保护,高压侧可按设定值进行停机保护;低压侧的电流超过额定电流时将进行停机保护,动作时间都小于20ms。
5、高压输出保护电阻设计在升压体内,所以外面不需另接保护电阻。
6、由于采用了高低压闭环负反馈控制电路,所以输出无容升效应。
型 号 | 额定电压 | 带载能力 | 电源保险管 | 产品结构、重量 |
VLF-30/1.1 | 30kV (峰值) | 0.1Hz,≤1.1µF | 控制器:4㎏ 升压器:25㎏ | |
0.05Hz,≤2.2µF | ||||
0.02Hz,≤5.5µF | ||||
VLF-40/1.1 | 30kV (峰值) | 0.1Hz,≤1.1µF | 6A | 控制器:4㎏ 升压器:35㎏ |
0.05Hz,≤2.2µF | ||||
0.02Hz,≤5.5µF | ||||
VLF-50/1.1 | 50kV (峰值) | 0.1Hz,≤1.1µF | 7A | 控制器:4㎏ 升压器:50㎏ |
0.05Hz,≤2.2µF | ||||
0.02Hz,≤5.5µF | ||||
VLF-60/1.1 | 60kV (峰值) | 0.1Hz,≤1.1µF | 10A | 控制器:4㎏ 一级升压器(30kV):25㎏ 二级升压器(30kV):45㎏ |
0.05Hz,≤2.2µF | ||||
0.02Hz,≤5.5µF | ||||
VLF-70/0.5 | 70kV (峰值) | 0.1Hz,≤0.5µF | 10A | 控制器:4㎏ 一级升压器(30kV):25㎏ 二级升压器(40kV):50㎏ |
0.05Hz,≤1µF | ||||
0.02Hz,≤2.5µF | ||||
VLF-80/0.5 | 80kV (峰值) | 0.1Hz,≤0.5µF | 12A | 控制器:4㎏ 一级升压器(30kV):25㎏ 二级升压器(50kV):50㎏ |
0.05Hz,≤1µF | ||||
0.02Hz,≤2.5µF |